额定电压: | 220-240V AC 50/60Hz | 工作模式: | 开/关, 1-10V |
---|---|---|---|
负载功率: | 400W (容性负载) 800W(阻性负载) | 工作频率: | 5.8 GHz ±75 MHz,ISM波段 |
光感模式: | 光感阈值,光感自适应 | Operating Temperature: | -25℃~55℃ |
IP Rating: | IP20 |
输入 | 电压范围 | 198-264AC 50/60Hz |
直流电压范围 | N/A | |
额定电压 | 220-240V AC 50/60Hz | |
空载功耗 | N/A | |
待机功耗 | <1W | |
雷击浪涌 | N/A | |
输出 | 工作模式 | ON/OFF,1-10V |
负载类型 | N/A | |
负载功率 | 400W (容性负载) 800W(阻性负载) | |
负载电流 | N/A | |
负载浪涌电流 | N/A | |
接口 | 1-10V调光端 | < 50mA (非恒流源) |
同步控制接口 | N/A | |
高低电平接口 | N/A | |
PWM控制接口 | N/A | |
接口端接线方式 | 端子台 | |
感应 | 工作频率 | 5.8 GHz ±75 MHz,ISM波段 |
发射功率 | 0.5mW Max. | |
延时设置 (Hold time) | 5S/30S/1min/5min/15min/30min)(3位) | |
调光比例(Dim down) | 10%/25% (1位) | |
守候时间(Cut off) | 0S/3min/5min/10min/20min/30min/+∞(3位) | |
感应范围 (Detection) | 100%/50%(1位) | |
亮暗设置(Daylight) | N/A | |
光控开启/关断 | N/A | |
探测范围(半径) | 移动范围4m±1m 微动范围1.5±0.5m | |
安装高度 | N/A | |
探测角度 | 150°(墙面安装), 360°(吸顶安装) | |
无线模块 | 工作频率 | N/A |
发射功率 | N/A | |
传输距离 | N/A | |
调制方式 | N/A | |
编码组数 | N/A | |
环境 | 工作环境温度/湿度 | -25℃~55℃ |
储存温度/湿度 | -40℃~80℃ | |
认证标准 | 安规标准 | N/A |
电磁兼容(EMC)标准 | N/A | |
环保要求 | 符合欧盟RoHS要求 | |
符合认证 | TUV | |
其他 | 输入/输出端子规格 | 按压式端子台 线径:0.75-1.5mm2 |
防护等级 | IP20 | |
产品类别 | 二类 | |
安装要求 | 独立安装 | |
安装尺寸 | N/A | |
包装要求 | N/A | |
净重 | N/A | |
寿命 | 50000h @ Ta 满负载 | |
备注:1. 没有规格参数的填写“N/A” 2. 说明测试条件
|
尺寸图 (单位 : mm)
灵敏度功能
2 | |
ON | 100% |
- | 75% |
延时功能:
3 | 4 | 5 | |
ON | ON | ON | 5S |
- | ON | ON | 30S |
ON | - | ON | 1min |
- | - | ON | 5min |
ON | ON | - | 15min |
- | - | - | 30min |