额定电压: | 220-240V AC 50/60Hz | 工作模式: | 开/关, 1-10V |
---|---|---|---|
负载功率: | 400W (容性负载) 800W(阻性负载) | 工作频率: | 5.8 GHz ±75 MHz,ISM波段 |
光感模式: | 光感阈值 | Operating Temperature: | -25℃~55℃ |
IP Rating: | IP20 |
输入 | 电压范围 | 198-264V AC 50/60Hz |
直流电压范围 | N/A | |
额定电压 | 220-240V AC 50/60Hz | |
空载功耗 | N/A | |
待机功耗 | N/A | |
雷击浪涌 | N/A | |
输出 | 工作模式 | N/A |
负载类型 | 800W(阻性负载)400W(容性负载) | |
负载功率 | N/A | |
负载电流 | N/A | |
负载浪涌电流 | N/A | |
接口 | 1-10V调光端 | N/A |
同步控制接口 | N/A | |
高低电平接口 | N/A | |
PWM控制接口 | N/A | |
接口端接线方式 | N/A | |
感应参数 | 工作频率 | N/A |
发射功率 | N/A | |
延时设置 (Hold time) | 5S/30S/1min/3min/20min/30min(遥控设置:5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min) | |
调光比例(Dim down) | N/A | |
守候时间(Cut off) | N/A | |
感应范围 (Detection) | 100%/75%/50%/25%(遥控设置:25%/50%/75%/100%) | |
亮暗设置(Daylight) | 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux Disable(遥控设置:5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/ Disable) | |
光控开启/关断 | N/A | |
探测范围(半径) | N/A | |
安装高度 | 吸顶安装15m | |
探测角度 | N/A | |
无线模块 | 工作频率 | 5.8 GHz ±75 MHz |
发射功率 | N/A | |
传输距离 | N/A | |
调制方式 | 0N/0FF | |
编码组数 | N/A | |
环境 | 工作环境温度/湿度 | -35℃到+55℃ |
储存温度/湿度 | N/A | |
认证标准 | 安规标准 | N/A |
电磁兼容(EMC)标准 | N/A | |
环保要求 | 符合欧盟RoHS要求 | |
符合认证 | CE SAA | |
其他 | 输入/输出端子规格 | N/A |
防护等级 | IP20 | |
产品类别 | 二类电器 | |
安装要求 | N/A | |
安装尺寸 | 待定 | |
包装要求 | 隔板+K=A外纸箱 | |
净重 | N/A | |
寿命 | 50000h @ Ta 满负载 | |
备注:1. 没有规格参数的填写“N/A” 2. 说明测试条件
|
遥控功能
尺寸图 (单位 : mm)
灵敏度功能
1 | 2 | |
ON | ON | 100% |
- | ON | 75% |
ON | - | 50% |
- | - | 25% |
延时功能:
3 | 4 | 5 | |
ON | ON | ON | 5S |
- | ON | ON | 30S |
ON | - | ON | 1min |
- | - | ON | 3 min |
ON | ON | - | 20min |
- | - | - | 30min |
亮暗功能
6 | 7 | 8 | 9 | |
ON | ON | ON | ON | 5Lux |
- | ON | ON | ON | 15Lux |
ON | - | ON | ON | 30Lux |
- | - | ON | ON | 50Lux |
ON | ON | - | ON | 100Lux |
ON | ON | ON | - | 150Lux |
- | - | - | - | Disable |