本产品通过感应运动物体使微波感应器动作,从而控制其他电器产品电源关 断和调光.
并且具有无线通讯功能,其用途主要是各种场所照明的自动控制
或其他控制,具光感控制功能.其通讯通道,感应范围,亮度起控点,
动作后的延时时间,均通过拨码方式设定,一致性好,性能稳定,安装便捷.
型号(MODEL) | MLC18C-PRF | |
输入(in put) | 工作电压(Operating Voltage ) | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
输入电流(incoming current) | 120mA Max | |
输出功率(output power) | 18W Max | |
功率因素(power factor) | ≥0.9(note) | |
工作效率(efficiency) | ≥83%(note) | |
输出(out put) | 空载输出电压(no-load out put voltage) | 75V Max |
输出电压(out-put voltage) | 11-61.2VDc | |
输出电流(output current) | 300mA-700mA(可通过3位拨码调节,见后面电流档位备注) | |
电流精度(Current Accuracy) | ±5% | |
感应参数 (induction parameter ) | 工作频率(operating frequency) | 5.8 GHz±75 MHz,ISM波段(band) |
发射功率(transmitting power) | <0.5mW | |
守候时间( hold time) | 0s/5min/10min/30min/1h/+∞---(可通过3位拨码调节Can be adjusted by three DIP) | |
调光比例(Dim down) |
10% /20% / 30% /50%-------待命亮在10%这个档位才具有光控关断功能(Standby at 10% this stall is the night light sensor function ,20%,30%,50%的待命亮度时,只有走廊功能---(可通过2位拨码调节) |
|
延时设置(Hold time) | 5s/30s/90s/3min/20min/30min ---(可通过3位拨码调节) | |
感应范围(Detection area) | 10%,25%,/50%,75%,100%/ (直径:16mMax) ---(可通过3位拨码调节) | |
亮暗设置(Daylight) | 2 lux /10/ lux 20 lux /50 lux /100 lux /Disable (可通过4位拨码调节) | |
安装高度(installation height) |
建议安装高度:3-4m 可支持安装高度:8mMax. |
|
探测角度(View Angle) | 150°(墙面安装), 360°(吸顶安装) | |
无线参数(Wireless parameter) | 工作频率(operating frequency) | 868MHz ISM波段 |
发射功率(transmitting power) | ≤100mW | |
发射距离(transmitting distance) | ≥100m | |
通讯方式(communication mode) | 点对点:接收16通道(可通过4位拨码调节) | |
环境environment
|
工作环境温度(operating ambient temperature) | -20℃~50℃ |
储存温度(operating ambient temperature) | -20℃~80℃ | |
Tc | 75℃ | |
安规和电磁兼容(Safeyt & EMC) | 绝缘等级(insulation grade) | Class I, SELV |
耐压(withstand voltage) | 输入-输出:3.7kVac/5mA/1min | |
电磁兼容(electromagnetic compatibility) | 符合EN55015, EN61000-3-2Class C, EN61000-3-3, EN61547 | |
安全(safety) | 符合EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6 | |
其他(else) | IP等级(grade) | IP20 |
寿命(life) | 30,000h | |
备注(note):a)以上参数,如无特殊说明,均指在240Vac输入,700mA/24.5Vdc输出下的参数. b)电流档位(灯珠电压参考Lamp bead voltage reference:2.8-3.5/PCS V计算calculate):300mA(14-59.5V) 350mA(14-52.5V) 450mA(14-38.5V) 600mA(14-31.5V) 700mA(14-24.5V) |