Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x产品详情
产品说明
| 输入 | 输入电压范围 | 198-264V AC 50Hz/60Hz |
| 额定输入电压 | 220-240V AC 50Hz/60Hz | |
| 输入电流 | 0.11A | |
| 输入浪涌电流 | 8A(在50% Ipeak下测试twidth 100us)@230Vac(满载情况下冷机启动) | |
| 功率因素 | ≥0.90 (230V/重载) | |
| 待机功耗 | ≤1W | |
| 工作效率 | 83% (230V/重载) | |
| 接线方式 | 按压式端子台 线径:0.75-1.5mm2 | |
| 输出 | 工作模式 | 恒流模式 |
| 负载类型 | LED | |
| 纹波要求(有无频闪) | 有频闪 | |
| 空载输出电压 | 45VDC Max | |
| 负载输出电压范围 | 20-35V DC | |
| 满载输出功率 | 19W Max | |
| 负载输出电流档位 | 550mA | |
| 恒压精度/恒流精度 | 恒流精度 ±5% | |
| 接线方式 | 按压式端子台 线径:0.75-1.5mm2 | |
| 控制方式 | 灵敏度档位(2档) | I:50% II:100% |
| 守候亮度(2档) | I:10% II:25% | |
| 守候时间(4档) | 0S/30S/10min/Disable | |
| 延迟时间(4档) | 5S/90S/3min/10min | |
| 亮暗(4档) | 5Lux/15Lux/30Lux/Disable (吸顶漫射) | |
| 电位器调光 | N/A | |
| TRAIC调光 | N/A | |
| 遥控调光 | N/A | |
| DALI调光 | N/A | |
| 色温切换 | N/A | |
| 分段调光 | N/A | |
| 异常保护要求 | 输入过压保护 | N/A |
| 输出过压保护 | 有,自恢复 | |
| 输出过载保护 | N/A | |
| 输出空载保护 | 有,自恢复 | |
| 输出过温保护 | N/A | |
| 输出短路保护 | 有,自恢复 | |
| 工作环境 | 工作环境温度/湿度 | -25…+50℃湿度:85%(不结露) |
| 储存温度/湿度 | -40…+80℃ | |
| 外壳最高温度(Tc) | 85℃ | |
| 安规和电磁兼容 | 绝缘耐压 | 3750V AC 5mA 60S (输入“L N”对输出“SEC+ SEC-”) |
| 电磁兼容 | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| 安全要求 | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| 认证要求 | TUV RoHS | |
| 其他 | IP等级 | IP20 |
| 防护等级 | 二类电器 | |
| 安装要求 | 内置式安装 | |
| 安装尺寸 | 125*35*21mm | |
| 断电记忆功能 | N/A | |
| 包装要求 | PE袋 隔板 外箱(K=A) | |
| 寿命 | 30000Hr | |
|
备注:
|
||
尺寸图
![]()
接线图
![]()
功能图
![]()
![]()


